澳门新葡平台网址8883

2020年化学材料工程学院复试(一志愿)名单公示

添加时间:2020年06月01日 浏览:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 103510213301474 缪威航 68 66 134 133 401
2 103510213701541 曾闽 73 73 131 113 390
3 103510213301434 曹兴航 42 67 132 126 367
4 103510213301431 陈莹莹 58 69 113 123 363
5 103510213301447 王锦毅 45 71 108 117 341
6 103510213301442 陈川力 47 68 112 107 334
7 103510213301414 郝梦扬 54 70 98 111 333
8 103510213301480 刘颖 43 69 106 113 331
9 103510211300482 鲍泳 47 71 88 125 331
10 103510213301455 王芸芸 50 68 103 107 328
11 103510213301427 李婷婷 43 65 97 119 324
12 103510213301436 林希豪 45 69 100 109 323
13 103510213301468 顾凡 53 59 95 111 318
14 103510213301460 王新元 63 65 74 116 318
15 103510211300484 蔡佩翰 50 63 99 104 316
16 103510213301454 程岳波 52 65 93 105 315
17 103510213301423 施茵茵 52 72 86 105 315
18 103510213301476 龚婷婷 64 62 68 112 306
19 103510213301456 尹晓晓 44 69 106 78 297
20 103510213301473 程荣芹 44 62 108 82 296
21 103510213301479 朱媛媛 49 65 87 93 294
22 103510213301472 陈金艳 43 61 78 106 288
23 103510213301411 蔡乐 68 75 102 135 380
24 103510213301404 周晓 65 75 93 139 372
25 103510213301398 张旭 50 62 69 103 284

Baidu
sogou