澳门新葡平台网址8883

2020年澳门新葡平台网址8883复试(调剂)名单公示

添加时间:2020年06月01日 浏览:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 104460123407974 申苗苗 64 74 121 126 385
2 105420432118557 刘菲 76 74 116 119 385
3 105420370218598 安迪 71 77 113 120 381
4 104760000320368 李琼瑶 74 70 108 128 380
5 102000211311170 牛芙荣 69 78 111 118 376
6 105740000018514 金玮茜 71 77 117 107 372
7 105420431718541 谭湘岚 81 70 115 105 371
8 105420432718576 莫清霖 73 69 104 124 370
9 105420430518522 袁瑜 71 59 115 122 367
10 107180513716738 陈艳 65 52 127 121 365
11 105420422618614 薛蓉 76 72 97 119 364
12 107180232510976 龚宇 66 64 120 113 363
13 105110113414146 黄丽 78 75 114 96 363
14 107180443315667 田紫薇 68 72 116 107 363
15 103450210003556 胡英杰 68 76 109 109 362
16 107180142409423 秦佳怡 77 70 121 93 361
17 103190341116687 郭茜 73 74 108 104 359
18 101830213309886 王晓娟 60 72 127 131 390
19 101830213317956 朱鑫鑫 61 69 127 126 383
20 104590411180434 孙藤藤 46 72 112 140 370
21 105590210010980 周李敏 51 73 108 135 367
22 105590210011627 林丹旋 64 74 109 112 359
23 102130040002426 聂敏铃 65 78 91 125 359
24 102130040002353 王德强 63 76 106 114 359
25 105590210010970 叶来喜 57 70 111 120 358
26 102550000006359 叶郁青 70 66 95 126 357
27 106110018070230 杨钢 50 72 125 109 356
28 105590210011957 林培容 59 70 100 126 355
29 102690130040047 孙秋红 74 67 117 97 355
30 104870000141122 曾猛强 40 73 122 119 354
31 106110018070246 王晋 65 72 121 96 354
32 116460210006290 胡凡 52 62 114 125 353
33 106110018070002 郭平 50 64 133 105 352
34 104970400340496 李丽娟 62 71 116 103 352
35 101120000001116 胡亚利 55 59 106 131 351
36 103570210015696 陈丹丹 59 70 102 118 349
37 101830213306840 刘小婷 57 68 122 102 349
38 101120000001123 王晓慧 45 60 123 118 346
39 101450000013351 李宁宁 52 63 106 123 344
40 106130100700254 李兴伟 60 62 222 0 344
41 144300106000018 杜鑫 50 65 109 119 343
42 106570322004480 王娅娅 46 71 113 113 343
43 105320440405984 柯小凤 46 71 104 121 342
44 103570210015652 梁嫚嫚 57 69 110 106 342
45 101830213317548 张梦娜 49 73 108 112 342
46 103370210011245 刘南南 64 70 107 99 340
47 100080210007121 柴晓程 50 63 116 110 339
48 102510210011136 赵晓换 61 67 211 0 339
49 106110018070190 刘棕杨 47 68 131 92 338
50 104590410950021 王恒彩 72 66 200 0 338
51 102850211524571 高梦 51 64 110 112 337
52 103570210015770 霍文静 58 69 108 102 337
53 103570210015735 汪泰滨 58 65 104 110 337
54 102550000005859 徐智远 54 68 101 114 337
55 103570210015634 周玲 60 64 117 96 337
56 101830213310106 任泽欣 52 60 108 116 336
57 116460210000346 张晓贤 52 61 115 108 336
58 105420360111476 周鸿贵 55 62 100 119 336
59 105590210010973 崔峥玲 55 66 113 101 335
60 100800015010140 李雪婷 52 60 100 123 335
61 106970142013735 苏玉婷 59 64 98 114 335
62 100800015010108 田德顺 47 61 108 119 335
63 103860211310659 吴银霞 63 69 100 103 335
64 102850211519246 李成航 63 74 99 98 334
65 103070210001454 吴彤彤 65 59 88 122 334
66 101830213310924 韩相东 45 60 107 121 333
67 106110018070013 王小荟 52 61 120 100 333
68 106970371513310 温慧婷 50 62 112 109 333
69 103570210015603 黄晨晨 64 70 89 109 332
70 103370210005974 麻洋通 60 70 202 0 332
71 102850211513148 朱鑫 61 69 111 91 332
72 116460210006061 康田梦 52 65 123 91 331
73 116460210006672 刘浔庆泽 44 72 114 101 331
74 102860340413291 陆蓉 55 67 107 102 331
75 107040165043105 马秀娟 44 53 109 125 331
76 102850211518790 项若瑶 67 69 90 105 331
77 104250540004594 徐心悦 44 62 117 108 331
78 105320511106024 李巧 52 77 110 90 329
79 106970415013608 王路含 58 68 99 104 329
80 104590411180174 蔡华娟 64 64 87 113 328
81 103570210015782 魏宏进 51 60 116 100 327
82 101450000012474 钟青 47 69 85 126 327
83 103460000006269 王梅芳 57 68 89 112 326
84 103860211310708 何子江 50 67 110 98 325
85 106970611604130 呼雪 46 69 112 98 325
86 105900123407724 黄妙莲 41 73 131 80 325
87 116460210000344 刘倩玲 63 66 120 76 325
88 101120000001242 王艺荣 47 44 120 114 325
89 102850211530159 徐永强 66 65 86 108 325
90 100100200005386 闫鑫 59 62 93 111 325
91 105590210011426 姚德富 66 72 106 81 325
92 105420141111343 黄欣蓉 52 67 100 105 324
93 103570210015649 刘睿 51 73 90 110 324
94 101830213319191 潘单单 53 66 94 111 324
95 102850211521083 史甜甜 64 59 90 111 324
96 105900123407623 谢灿权 48 67 112 97 324
97 105640000002188 陈舒琪 55 58 120 90 323
98 103370210001477 陈智斌 70 66 101 86 323
99 105590210010976 崔好甜 52 68 97 106 323
100 102130040002399 郭庆昕 63 77 85 98 323
101 104590411180907 谈星星 47 63 95 118 323
102 100060210508787 汤鑫悦 46 64 110 103 323
103 106970140913427 文常婷 60 70 100 93 323
104 101830217710572 侯敏 67 67 188 0 322
105 105420360711482 刘家豪 62 66 98 96 322
106 102850211509497 祁祺祺 64 68 94 96 322
107 100100200006089 赵佳利 43 63 114 102 322
108 102510210007555 陈海伦 64 63 82 112 321
109 106970142013482 何跃跃 55 66 86 114 321
110 102000211311531 尹若楠 64 66 88 103 321
111 100100200005522 宗轲宁 55 71 89 106 321
112 116460210009082 陈旭威 44 58 118 100 320
113 105590210004826 邓洁 57 66 97 100 320
114 107180142009213 裴三女 43 58 110 109 320
115 103460000003974 王成宝 49 60 100 111 320
116 101830213306433 王港 47 64 91 118 320
117 106970142013240 张博 43 65 100 112 320
118 102850211512168 张宏 45 58 103 114 320
119 102130040002230 常希文 48 69 95 107 319
120 106330100800334 冯晓龙 62 70 187 0 319
121 102850211516972 王嘉伟 58 59 99 103 319
122 105420340411355 项林 57 71 92 99 319
123 101830213310502 姚宇 59 72 63 125 319
124 102850211618393 应丽 56 58 99 106 319
125 104970400348079 岑朝杰 57 72 76 113 318
126 105590210010971 陈锦芬 45 71 101 101 318
127 103370210007647 李城华 49 64 89 116 318
128 102850211524578 薛耿 56 63 100 99 318
129 100800015010158 张丹丹 48 56 98 115 317
130 102860330312436 袁航 45 68 104 90 317 士兵计划加10分
131 104590411180085 李毅 55 64 95 102 316
132 102850211518786 娄晓宇 50 66 99 101 316
133 107180142009215 赵莹莹 51 75 83 107 316
134 102550000004843 郑凯 47 62 93 114 316
135 104590411180146 何海玲 57 64 109 85 315
136 102510210012044 唐潇 41 67 104 102 314
137 102480122015488 游坤 59 66 89 100 314
138 105590210011427 谢玲 64 71 92 82 309
139 102690130040048 卫瑶瑶 68 69 99 72 308
140 102510210007572 温樟川 62 60 79 105 306
141 100560000103117 李萍 53 63 86 102 304
142 103350000916340 包舒扬 68 69 99 112 348
143 102880500009224 韩承 50 67 85 122 324
144 103580210002706 章毓坚 46 68 109 95 318
145 102510210007562 罗文杰 70 71 68 109 318
146 103350000924055 王璐 71 64 61 122 318
147 102950210607998 邵素芳 56 66 76 118 316
148 102470330312393 胡以婉婷 71 59 72 113 315
149 102510210007565 王朝宗 67 66 93 87 313
150 102850211518795 黄叶鑫 71 68 69 104 312
151 102510210007559 叶杭涛 52 62 110 78 302
152 102510210007560 王茹萍 61 60 76 103 300
153 106100081720078 曾志真 54 62 78 106 300
154 101450000012345 田晓宇 39 52 73 134 298
155 102880500013792 梁策 51 68 87 92 298
156 102510210007567 竺超群 40 60 82 113 295
157 102910212004672 徐睿 53 65 70 105 293
158 105610200006741 苏木玲 56 69 68 98 291
159 100050130303155 刘秋焕 55 53 71 111 290
160 103350000921116 谢富荣 50 61 89 88 288
161 102950210608133 童德 46 62 74 106 288
162 102910210405612 张洪亮 53 60 59 111 283
163 102550000005628 丁静 69 63 77 74 283
164 103370210006866 史达 44 56 96 84 280
165 100800018010418 于爽 62 62 59 96 279
166 101510000502844 钱宇丹 44 68 63 104 279
167 102510210007773 孙倩倩 40 73 72 91 276
168 102850211518794 费佳敏 43 55 69 106 273
169 103590210002624 张乐乐 42 63 80 82 267
170 100080210004159 白一涵 43 59 75 87 264

Baidu
sogou